Mangueras flexibles de vacío Características:
- 1. El tubo flexible puede diseñarse según diferentes especificaciones.
- 2. Series blandas y duras opcionales.
- 3. Los materiales estándar son acero inoxidable 304 y 316L.
- 4. Bridas y accesorios forjados para una mejor calidad.
- 5. Sin películas de pasivación de óxido cubiertas durante el proceso de soldadura.
- 6. Soldadura automática para garantizar la alta calidad y la estabilidad de los suministros.
- 7. Longitud personalizada para un máximo de 3 metros.
- 8. Disponibles bridas de acoplamiento CF, ISO, KF, JIS y de extremo de tubo.
- 9. Medidas y longitudes especiales bajo pedido.
- 10. Las mangueras son 100% probado antes de su envío.
- 11. Temperatura de trabajo: <=250 Celsius
- 12. Tasa de fuga de helio: <=1×10-9 PaM3/Seg
- 13. Vida útil:>=1×104 repeticiones. Sin embargo, la severidad de la flexión, la temperatura, las condiciones corrosivas, la presión y la vibración pueden afectar al uso.
Tipo blando (tipo SV)
NOMINAL | Dimensiones (mm) | Contracción | |||
ID | OD | ESPESOR | Mín. Radio de curvatura | ||
20A | 0.80″ (20.4) | 1.20″ (30.5) | 0.20 | 70 | 4% |
25A | 1.06″ (27.0) | 1.42″ (36.0) | 0.20 | 90 | 4% |
40A | 1.61″ (41.0) | 2.13″ (54.0) | 0.20 | 120 | 8% |
50A | 2.11″ (53.5) | 2.76″ (70.0) | 0.25 | 140 | 11% |
Tipo duro (tipo BO)
NOMINAL | Dimensiones (mm) | Contracción | |||
ID | OD | ESPESOR | Mín. Radio de curvatura | ||
25A | 1.04″ (26.5) | 1.48″ (37.5) | 0.30 | 90 | 2% |
40A | 1.59″ (40.5) | 2.19″ (55.5) | 0.30 | 120 | 2% |
50A | 2.15″ (54.5) | 2.85″ (72.5) | 0.40 | 140 | 4% |
65A | 2.52″ (64.0) | 3.39″ (86.0) | 0.40 | 150 | 6% |
80A | 3.03″ (77.0) | 3.90″ (99.0) | 0.40 | 220 | 7% |
100A | 4.00″ (101.5) | 4.94″ (125.5) | 0.40 | 280 | 10% |
Abrazadera KF Tipo Brida Serie Blanda
Brida | Dimensiones, mm (pulg.) | Separación del tubo, mm (pulg.) | ||
A | B | ID | OD | |
KF16 | 1.18″ (30.0) | 0.71″ (18.0) | 0.80″ (20.4) | 1.20″ (30.5) |
KF25 | 1.57″ (40.0) | 0.71″ (18.0) | 1.06″ (27.0) | 1.42″ (36.0) |
KF40 | 2.17″ (55.0) | 0.71″ (18.0) | 1.61″ (41.0) | 2.13″ (54.0) |
KF50 | 2.95″ (75.0) | 0.71″ (18.0) | 2.11″ (53.5) | 2.76″ (70.0) |
Tipo de brida ISO
Brida | Dimensiones, mm (pulg.) | Separación del tubo, mm (pulg.) | ||
A | B | ID | OD | |
ISO-K-63 | 3.74″ (95.0) | 2.76″ (70.0) | 2.52″ (64.0) | 3.39″ (86.0) |
ISO-K-80 | 4.33″ (110.0) | 3.27″ (83.0) | 3.03″ (77.0) | 3.90″ (99.0) |
ISO-K-100 | 5.12″ (130.0) | 4.02″ (102.0) | 4.00″ (101.5) | 4.94″ (125.5) |
ISO-K-125 | 6.10″ (155.0) | 5.00″ (127.0) | 5.00″ (127.0) | 5.98″ (152.0) |
ISO-K-160 | 7.09″ (180.0) | 6.02″ (153.0) | 5.93″ (150.5) | 7.03″ (178.5) |
ISO-F-63 | 5.12″ (130.0) | 2.76″ (70.0) | 2.52″ (64.0) | 3.39″ (86.0) |
ISO-F-80 | 5.71″ (145.0) | 3.27″ (83.0) | 3.03″ (77.0) | 3.90″ (99.0) |
ISO-F-100 | 6.50″ (165.0) | 4.02″ (102.0) | 4.00″ (101.5) | 4.94″ (125.5) |
ISO-F-125 | 7.87″ (200.0) | 5.00″ (127.0) | 5.00″ (127.0) | 5.98″ (152.0) |
ISO-F-160 | 8.86″ (225.0) | 6.02″ (153.0) | 5.93″ (150.5) | 7.03″ (178.5) |
Brida CF Serie Dura
Brida | Dimensiones, mm (pulg.) | Separación del tubo, mm (pulg.) | ||
A | B | ID | OD | |
CF40HA | 2.76″ (69.5) | 2.31″ (58.7) | 1.04″ (26.5) | 1.47″ (37.3) |
CF40HB | 2.76″ (69.5) | 2.31″ (58.7) | 1.59″ (40.5) | 2.19″ (55.5) |
CF63HA | 4.49″ (113.6) | 3.63″ (92.2) | 1.59″ (40.5) | 2.19″ (55.5) |
CF63HB | 4.49″ (113.6) | 3.63″ (92.2) | 2.11″ (53.5) | 2.76″ (70.0) |
CF100 | 5.98″ (151.6) | 5.13″ (130.3) | 3.03″ (77.0) | 3.90″ (99.0) |
CF160 | 7.99″ (202.5) | 7.13″ (181.0) | 4.00″ (101.5) | 4.94″ (125.5) |
Tipo de brida JIS Serie blanda
Nominal | Dimensiones, mm (pulg.) | Separación del tubo, mm (pulg.) | ||
A | B | ID | OD | |
25 | 3.54″ (90.0) | 2.76″ (70.0) | 1.06″ (27.0) | 1.42″ (36.0) |
40 | 4.13″ (105.0) | 3.35″ (85.0) | 1.61″ (41.0) | 2.13″ (54.0) |
50 | 4.72″ (120.0) | 3.94″ (100.0) | 2.11″ (53.5) | 2.76″ (70.0) |
Tipo de extremo de la tubería (UNBRAIDED)
Tubo | Dimensiones, mm (pulg.) | Separación del tubo, mm (pulg.) | ||
A | B | ID | OD | |
1/4″ | 0.25″ (6.4) | 1.18″ (30.0) | 0.24″ (6.0) | 0.51″ (13.0) |
3/8″ | 0.37″ (9.5) | 1.18″(30.0) | 0.39″ (10.0) | 0.59″ (15.0) |
1/2″ | 0.50″ (12.7) | 1.18″ (30.0) | 0.51″ (13.0) | 0.75″ (19.0) |
*Para más información de Tubos flexibles de vacío y otros tipos de Tubos flexibles de vacíono dude en Contacto.