Vannes papillon sanitaires 3A
Vanne papillon sanitaire 3A est une dimension 3A vannes papillon sanitairesNous les fabriquons et les fournissons de 1/2″ à 8″ en acier inoxydable T304, T316L, etc. Vanne papillon sanitaire 3A est notre force vannes sanitaires Il est conforme à la norme 3A, avec une haute précision et une surface de haute pureté, c'est un robinet à papillon couramment et largement utilisé pour les industries hygiéniques. Wellgreen est votre partenaire fiable pour les applications de Alimentation, brasserie, boissons, produits laitiers, produits pharmaceutiques etc.
Spécifications et dimensions des vannes papillon sanitaires 3A
Dimension de la vanne papillon sanitaire soudée - Série 3A W5014
Taille | O | D | K x K | A | H |
1/2" | 78.0 | 12.7 | 8.2*8.2 | 50.0 | 39.0 |
3/4" | 78.0 | 19. | 8.2*8.2 | 50.0 | 39.0 |
1" | 78.0 | 25.4 | 8.2*8.2 | 50.0 | 40.0 |
1 1/2" | 80.0 | 38.1 | 8.2*8.2 | 50.0 | 40.0 |
2" | 100.0 | 50.8 | 8.2*8.2 | 50.0 | 50.0 |
2 1/2" | 117.0 | 63.5 | 10.0*10.0 | 56.0 | 58.0 |
3" | 129.0 | 76.2 | 10.0*10.0 | 60.0 | 64.5 |
4" | 160.0 | 101.6 | 10.0*10.0 | 66.0 | 80.0 |
6" | 225.0 | 152.4 | 12.0*12.0 | 80.0 | 112.5 |
8" | 285.0 | 203.2 | 14.0*14.0 | 90.0 | 142.5 |
Dimension de la vanne papillon sanitaire clampée - Série 3A W5025
Taille | O | D | K x K | A | H |
1/2" | 78.0 | 25.4 | 8.2*8.2 | 68.0 | 39.0 |
3/4" | 78.0 | 25.4 | 8.2*8.2 | 68.0 | 39.0 |
1" | 78.0 | 50.5 | 8.2*8.2 | 68.0 | 39.0 |
1 1/2" | 80.0 | 50.5 | 8.2*8.2 | 72.0 | 40.0 |
2" | 100.0 | 64.0 | 8.2*8.2 | 74.0 | 50.0 |
2 1/2" | 117.0 | 77.5 | 10.0*10.0 | 80.0 | 58.0 |
3" | 129.0 | 91.0 | 10.0*10.0 | 80.0 | 64.5 |
4" | 160.0 | 119.0 | 10.0*10.0 | 90.0 | 80.0 |
5" | 190.0 | 145.0 | 12.0*12.0 | 114.0 | 95.0 |
6" | 225.0 | 167.0 | 12.0*12.0 | 120.0 | 112.5 |
8" | 285.0 | 217.0 | 14.0*14.0 | 126.0 | 142.5 |
Dimension de la vanne papillon sanitaire à trois pièces - Série 3A W5026
Taille | O | D | K x K | A | H |
1/2" | 78.0 | 12.7 | 8.2*8.2 | 100.0 | 39.0 |
3/4" | 78.0 | 19. | 8.2*8.2 | 100.0 | 39.0 |
1" | 78.0 | 25.4 | 8.2*8.2 | 100.0 | 40.0 |
1 1/2" | 80.0 | 38.1 | 8.2*8.2 | 100.0 | 40.0 |
2" | 100.0 | 50.8 | 8.2*8.2 | 100.0 | 50.0 |
2 1/2" | 117.0 | 63.5 | 10.0*10.0 | 100.0 | 58.0 |
3" | 129.0 | 76.2 | 10.0*10.0 | 100.0 | 64.5 |
4" | 160.0 | 101.6 | 10.0*10.0 | 108.0 | 80.0 |
6" | 225.0 | 152.4 | 12.0*12.0 | 120.0 | 112.5 |
8" | 285.0 | 203.2 | 14.0*14.0 | 130.0 | 142.5 |
Dimension de la vanne papillon filetée sanitaire - Série 3A W5008
Taille | O | G | K x K | A | H |
1" | 78.0 | 37,1*6TACME | 8.2*8.2 | 68.0 | 39.0 |
1 1/2" | 80.0 | 50,6*6TACME | 8.2*8.2 | 68.0 | 40.0 |
2" | 100.0 | 64,2*6TACME | 8.2*8.2 | 76.0 | 50.0 |
2 1/2" | 117.0 | 77,7*6TACME | 8.2*8.2 | 80.0 | 58.5 |
3" | 129.0 | 91,2*6TACME | 10.0*10.0 | 80.0 | 64.5 |
4" | 160.0 | 119,2*6TACME | 10.0*10.0 | 90.0 | 80.0 |
Dimension de la vanne papillon sanitaire soudée x filetée - série 3A
Taille | O | D | G | K x K | A | H |
1" | 78.0 | 25.4 | 37,1*6TACME | 8.2*8.2 | 59.0 | 39.0 |
1 1/2" | 80.0 | 38.1 | 50,6*6TACME | 8.2*8.2 | 59.0 | 40.0 |
2" | 100.0 | 50.8 | 64,2*6TACME | 8.2*8.2 | 63.0 | 50.0 |
2 1/2" | 117.0 | 63.5 | 77,7*6TACME | 10.0*10.0 | 68.0 | 58.5 |
3" | 129.0 | 76.2 | 91,2*6TACME | 10.0*10.0 | 70.0 | 64.5 |
4" | 160.0 | 101.6 | 119,2*6TACME | 10.0*10.0 | 78.0 | 80.0 |
* Toutes les dimensions sont en mm sauf indication contraire.
* Pour plus d'informations sur vannes papillon sanitaires, s'il vous plaît nous contacter lorsque vous vous sentez libre.