Raccords à souder ASME BPE
Raccords à souder ASME BPE sont les raccords de tubes à souder de Raccords ASME BPE Il prend en charge la soudure orbitale automatique en ligne. Les raccords à souder ASME BPE sont fabriqués à partir de tubes soudés 316 et électropolis pour obtenir une surface de haute pureté. Wellgreen sanitary est assurément capable de fournir des raccords BPE hygiéniques qualifiés conformes à vos conditions et aux exigences FDA, GMP.
Taille | 1/2″ à 6″ |
---|---|
Matériau | T304, T316L, EN 1.4301, EN 1.4404 etc. |
Standard | ASME BPE |
Raccordement d'extrémité | Soudage |
Surface | Finition décalaminée, poli miroir |
Joint d'étanchéité | AUCUN |
Application | Aliments, brasseries, boissons, produits laitiers, produits pharmaceutiques, chimie fine, cosmétiques, etc. |
Comment commander | *Nom de la pièce*Dimension*Matériau*Quantité*Demandes de polissage pour OD/ID |
ASME BPE Raccords à souder - Coude à souder 90° - Raccords sanitaires et hygiéniques W1069
Normale | L | |
Taille en. | en. | mm |
1/4″ | 2.625 | 66.7 |
3/8″ | 2.625 | 66.7 |
1/2″ | 3.000 | 76.2 |
3/4″ | 3.000 | 76.2 |
1″ | 3.000 | 76.2 |
1 1/2″ | 3.750 | 95.3 |
2″ | 4.750 | 120.7 |
2 1/2″ | 5.500 | 139.7 |
3″ | 6.250 | 158.8 |
4″ | 8.000 | 203.2 |
6″ | 11.500 | 292.1 |
Raccords à souder ASME BPE - Coude à souder 45° - Raccords sanitaires et hygiéniques W1070
Normale | A | |
Taille en. | en. | mm |
1/4″ | 2.000 | 50.8 |
3/8″ | 2.000 | 50.8 |
1/2″ | 2.250 | 57.2 |
3/4″ | 2.250 | 57.2 |
1″ | 2.250 | 57.2 |
1 1/2″ | 2.500 | 63.5 |
2″ | 3.000 | 76.2 |
2 1/2″ | 3.375 | 85.7 |
3″ | 3.625 | 92.1 |
4″ | 4.500 | 114.3 |
6″ | 6.250 | 158.8 |
ASME BPE Raccords à souder - Té à souder - Croix à souder - Raccords sanitaires et hygiéniques W1072 / W1073
Normale | A | L | ||
Taille en. | en. | mm | en. | mm |
1/4″ | 1.750 | 44.5 | 1.750 | 44.5 |
3/8″ | 1.750 | 44.5 | 1.750 | 44.5 |
1/2″ | 1.875 | 47.6 | 1.875 | 47.6 |
3/4″ | 2.000 | 50.8 | 2.000 | 50.8 |
1″ | 2.125 | 54.0 | 2.125 | 54.0 |
1 1/2″ | 2.375 | 60.3 | 2.375 | 60.3 |
2″ | 2.875 | 73.0 | 2.875 | 73.0 |
2 1/2″ | 3.125 | 79.4 | 3.125 | 79.4 |
3″ | 3.375 | 85.7 | 3.375 | 85.7 |
4″ | 4.125 | 104.8 | 4.125 | 104.8 |
6″ | 5.625 | 142.9 | 5.625 | 142.9 |
Raccords à souder ASME BPE - Coude de retour 180° - Raccords sanitaires et hygiéniques W1071
Normale | A | B | ||
Taille en. | en. | mm | en. | mm |
1/4″ | 4.500 | 114.3 | 2.265 | 66.7 |
3/8″ | 4.500 | 114.3 | 2.265 | 66.7 |
1/2″ | 4.500 | 114.3 | 3.000 | 76.2 |
3/4″ | 4.500 | 114.3 | 3.000 | 76.2 |
1″ | 3.000 | 76.2 | 3.000 | 76.2 |
1 1/2″ | 4.500 | 114.3 | 4.500 | 114.3 |
2″ | 6.000 | 152.4 | 5.000 | 127.0 |
2 1/2″ | 7.500 | 190.5 | 5.750 | 146.1 |
3″ | 9.000 | 228.6 | 6.500 | 165.1 |
4″ | 12.000 | 304.8 | 8.500 | 215.9 |
6″ | 18.000 | 457.2 | 11.500 | 292.1 |
*Pour plus d'informations et de spécifications sur Raccords ASME BPE, s'il vous plaît nous contacter ici.