Vanne papillon sanitaire ISO/IDF
Vanne papillon sanitaire ISO/IDF est la norme ISO/IDF vannes sanitairesIls ont la même dimension. Nous les proposons du DN15 au DN200 en acier inoxydable 1.4301, 1.4404, T304, T316L, etc. Vanne papillon sanitaire ISO/IDF Le corps est forgé et fabriqué dans une machine CNC, avec une excellente précision et une surface de haute pureté pour répondre à la demande des industries hygiéniques. Il s'agit d'un choix idéal pour les applications suivantes alimentation, brasserie, boissons, produits laitiers, produits pharmaceutiques etc.
Caractéristiques :
- Ligne complète de 1/2″ à 8″, avec standard Vannes papillon ISO et IDF.
- Pour tous les types, il est possible d'utiliser des actionneurs manuels ou pneumatiques/électriques.
- Le corps est forgé ou moulé à la cire perdue.
- Pertes de charge faibles.
- Installation à 360 degrés.
- Les sièges et les joints sont conformes à la norme FDA177.2600.
Spécifications et dimensions des vannes papillon sanitaires ISO/IDF
Dimension de la vanne papillon sanitaire soudée - Série ISO/IDF W5013
Taille | O | D | K x K | A | H |
?19 | 78.0 | 19.0 | 8.2*8.2 | 50.0 | 39.0 |
?25 | 78.0 | 25.4 | 8.2*8.2 | 50.0 | 39.0 |
?32 | 80.0 | 31.8 | 8.2*8.2 | 50.0 | 40.0 |
?38 | 80.0 | 38.1 | 8.2*8.2 | 50.0 | 40.0 |
?45 | 95.0 | 45.0 | 8.2*8.2 | 50.0 | 47.5 |
?51 | 100.0 | 50.8 | 8.2*8.2 | 50.0 | 50.0 |
?57 | 110.0 | 57.0 | 8.2*8.2 | 50.0 | 55.0 |
?63 | 117.0 | 63.5 | 10.0*10.0 | 56.0 | 58.5 |
?76 | 129.0 | 76.2 | 10.0*10.0 | 60.0 | 64.5 |
?89 | 140.0 | 89.0 | 10.0*10.0 | 62.0 | 70.0 |
?102 | 160.0 | 101.6 | 10.0*10.0 | 66.0 | 80.0 |
?108 | 160.0 | 108.0 | 10.0*10.0 | 66.0 | 80.0 |
?133 | 190.0 | 133.0 | 12.0*12.0 | 74.0 | 95.0 |
?159 | 225.0 | 159.0 | 12.0*12.0 | 80.0 | 112.5 |
?219 | 285.0 | 219.0 | 14.0*14.0 | 86.0 | 142.5 |
Dimension de la vanne papillon sanitaire à brides - ISO/IDF série W5025
Taille | O | B | K x K | A | H |
?19 | 78.0 | 25.4 | 8.2*8.2 | 68.0 | 39.0 |
?25 | 78.0 | 50.5 | 8.2*8.2 | 68.0 | 39.0 |
?32 | 80.0 | 50.5 | 8.2*8.2 | 72.0 | 40.0 |
?38 | 80.0 | 50.5 | 8.2*8.2 | 72.0 | 40.0 |
?45 | 95.0 | 64.0 | 8.2*8.2 | 72.0 | 47.5 |
?51 | 100.0 | 64.0 | 8.2*8.2 | 74.0 | 50.0 |
?57 | 110.0 | 77.5 | 8.2*8.2 | 74.0 | 55.0 |
?63 | 117.0 | 77.5 | 10.0*10.0 | 80.0 | 58.5 |
?76 | 129.0 | 91.0 | 10.0*10.0 | 80.0 | 64.5 |
?89 | 140.0 | 106.0 | 10.0*10.0 | 86.0 | 70.0 |
?102 | 160.0 | 119.0 | 10.0*10.0 | 90.0 | 80.0 |
?108 | 160.0 | 119.0 | 10.0*10.0 | 90.0 | 80.0 |
?133 | 190.0 | 145.0 | 12.0*12.0 | 114.0 | 95.0 |
?159 | 225.0 | 183.0 | 12.0*12.0 | 120.0 | 112.5 |
?219 | 285.0 | 233.5 | 14.0*14.0 | 126.0 | 142.5 |
Dimension de la vanne papillon sanitaire à trois pièces - Série ISO/IDF W5026
Taille | O | D | K x K | A | H |
?19 | 78.0 | 19.0 | 8.2*8.2 | 100.0 | 39.0 |
?25 | 78.0 | 25.4 | 8.2*8.2 | 100.0 | 39.0 |
?32 | 80.0 | 31.8 | 8.2*8.2 | 100.0 | 40.0 |
?38 | 80.0 | 38.1 | 8.2*8.2 | 100.0 | 40.0 |
?45 | 95.0 | 45.0 | 8.2*8.2 | 100.0 | 47.5 |
?51 | 100.0 | 50.8 | 8.2*8.2 | 100.0 | 50.0 |
?57 | 110.0 | 57.0 | 8.2*8.2 | 104.0 | 55.0 |
?63 | 117.0 | 63.5 | 10.0*10.0 | 100.0 | 58.5 |
?76 | 129.0 | 76.2 | 10.0*10.0 | 100.0 | 64.5 |
?89 | 140.0 | 89.0 | 10.0*10.0 | 100.0 | 70.0 |
?102 | 160.0 | 101.6 | 10.0*10.0 | 108.0 | 80.0 |
?108 | 160.0 | 108.0 | 10.0*10.0 | 108.0 | 80.0 |
?133 | 190.0 | 133.0 | 12.0*12.0 | 114.0 | 95.0 |
?159 | 225.0 | 159.0 | 12.0*12.0 | 120.0 | 112.5 |
?219 | 285.0 | 219.0 | 14.0*14.0 | 130.0 | 142.5 |
Dimension de la vanne papillon filetée sanitaire - ISO/IDF série W5006
Taille | O | G | K x K | A | H |
1" | 78.0 | 37,1*8TACME | 8.0*8.0 | 66.0 | 39.0 |
1 1/2" | 80.0 | 50,6*8TACME | 8.0*8.0 | 70.0 | 43.0 |
2" | 100.0 | 64,2*8TACME | 10.0*10.0 | 76.0 | 51.0 |
2 1/2" | 117.0 | 77,7*8TACME | 10.0*10.0 | 80.0 | 57.5 |
3" | 129.0 | 91,2*8TACME | 10.0*10.0 | 84.0 | 64.0 |
4" | 160.0 | 118,4*8TACME | 11.0*11.0 | 104.0 | 77.0 |
4" | 160.0 | 125,9*6TACME | 11.0*11.0 | 104.0 | 77.0 |
Dimension de la vanne papillon sanitaire soudée x filetée - Série ISO/IDF
Taille | O | D | G | K x K | A | H |
1" | 78.0 | 25.4 | 37,1*8TACME | 8.2*8.2 | 57.0 | 39.0 |
1 1/2" | 80.0 | 38.1 | 50,6*8TACME | 8.2*8.2 | 57.0 | 44.0 |
2" | 100.0 | 50.8 | 64,2*8TACME | 8.2*8.2 | 63.0 | 50.0 |
2 1/2" | 117.0 | 63.5 | 77,7*8TACME | 10.0*10.0 | 68.0 | 58.5 |
3" | 129.0 | 76.2 | 91,2*8TACME | 10.0*10.0 | 70.0 | 64.5 |
4" | 160.0 | 101.6 | 118,4*8TACME | 10.0*10.0 | 78.0 | 80.0 |
4" | 160.0 | 101.6 | 125,9*6TACME | 10.0*10.0 | 78.0 | 80.0 |
* Toutes les dimensions sont en mm sauf indication contraire.
* Pour plus d'informations sur vannes papillon sanitaires, s'il vous plaît nous contacter lorsque vous vous sentez libre.