Os acessórios de assento chanfrado têm uma rosca ACME que proporciona uma ligação fácil, de elevada pureza e segura. O encaixe de união de sede biselada é composto por uma porca de união hexagonal, uma virola de rosca, uma virola lisa e uma junta. É muito popular para o sistema de processo devido à sua fácil montagem e limpeza rápida e segura das tubagens. O encaixe de assento chanfrado da Kaysuns sanitária é forjado e usinado por CNC, a superfície polida atende aos requisitos 3A e FDA, é uma boa escolha de indústrias de Farmácia, Cerveja, Alimentos, Petróleo, Laticínios, Bebidas, Biotecnologia etc.
PRODUTO | Acessórios de união de sede biselada - porca de união hexagonal, virola roscada, virola lisa, junta, etc. |
---|---|
DIMENSÃO | 1″ a 4″ |
MATERIAL | T304, T316L, EN 1.4301, EN 1.4404, etc. |
PADRÃO | Encaixe do assento biselado, 3A |
JUNTA DE VEDAÇÃO | Silicone, EPDM, PTFE, Buna-N, etc. |
TEMPERATURA | -30°C / -22°F até +120°C/ +248°F |
CANDIDATURA |
Farmácia, cerveja, alimentos, petróleo, lacticínios, bebidas, biotecnologia, cosméticos, etc. |
Como encomendar | *Nome da peça*Tamanho*Material*Quantidade
*Padrão *Acabamento da superfície |
Dimensão dos acessórios de assento biselado - 3A - União de assento biselado - Porca de união hexagonal
Tamanho | B | C | D | E | G |
---|---|---|---|---|---|
1″ |
38.02 | 34.34*1/8 | 30.3 | 23.0 | 46.0 |
1 1/2″ |
51.54 | 47.86*1/8 | 43.4 | 24.6 | 61.1 |
2″ |
65.05 | 61.37*1/8 | 56.5 | 27.0 | 76.2 |
2 1/2″ |
78.56 | 74.88*1/8 | 69.6 | 30.15 | 91.3 |
3″ |
92.08 | 88.4*1/8 | 82.7 | 32.5 | 106.4 |
4″ |
120.14 | 115.42*1/6 | 108.9 | 38.1 | 137.6 |
Dimensão dos acessórios de assento chanfrado - 3A - União de assento chanfrado - Virola longa de soldadura simples
Tamanho | A | B | C | E |
1" | 33.3 | 22.2 | 25.7 | 34.9 |
11/2″ | 46.8 | 34.9 | 38.4 | 38.1 |
2″ | 60.3 | 47.5 | 51.1 | 38.1 |
21/2″ | 73.8 | 60.2 | 63.8 | 44.5 |
3″ | 87.3 | 72.9 | 76.5 | 44.5 |
4″ | 114.3 | 97.4 | 101.9 | 44.5 |
Dimensão dos acessórios de assento chanfrado - 3A - União de assento chanfrado - Virola lisa sem recesso (Expansão)
TAMANHO | A | B | C | D |
1" | 33.3 | 25.5 | 29.5 | 19.1 |
11/2″ | 46.8 | 38.2 | 42.6 | 28.6 |
2″ | 60.3 | 50.9 | 55.7 | 33.3 |
21/2″ | 73.8 | 63.6 | 68.8 | 34.9 |
3″ | 87.3 | 76.3 | 81.9 | 36.5 |
4″ | 114.3 | 101.7 | 108.1 | 38.1 |
Dimensão dos acessórios de assento chanfrado - 3A - União de assento chanfrado - Virola curta de soldadura simples
TAMANHO | A | B | D | E |
1" | 22.2 | 25.7 | 33.3 | 18.3 |
11/2″ | 34.9 | 38.4 | 46.8 | 18.3 |
2″ | 47.5 | 51.1 | 60.3 | 19.1 |
21/2″ | 60.2 | 63.8 | 73.8 | 22.3 |
3″ | 72.9 | 76.5 | 87.3 | 23.1 |
4″ | 97.4 | 101.9 | 114.3 | 26.2 |
Dimensão dos acessórios de assento chanfrado - 3A - União de assento chanfrado - Virola de soldadura com rosca longa
TAMANHO | A | B | D | E | F |
1″ | 37.13ACME8TPI | 33.4 | 22.2 | 25.7 | 34.9 |
11/2″ | 50.65ACME8TPI | 47.0 | 34.9 | 38.4 | 38.1 |
2″ | 64.16ACME8TPI | 60.5 | 47.5 | 51.1 | 38.1 |
21/2″ | 77.67ACME8TPI | 74.0 | 60.2 | 63.8 | 44.5 |
3″ | 91.19ACME8TPI | 87.5 | 72.9 | 76.5 | 44.5 |
4″ | 119.25ACME6TPI | 114.5 | 97.4 | 101.9 | 44.5 |
Dimensão dos acessórios de assento chanfrado - 3A - União de assento chanfrado - Virola roscada sem recesso (Expansão)
TAMANHO | A | B | C | D | E | F | G |
1" | 37.13 | 33.45 | 30.2 | 25.5 | 29.5 | 20.6 | 16.5 |
11/2″ | 50.65 | 46.96 | 43.7 | 38.2 | 42.6 | 28.6 | 16.5 |
2″ | 64.17 | 60.48 | 57.2 | 50.9 | 55.7 | 34.9 | 17.1 |
21/2″ | 77.67 | 73.99 | 70.7 | 63.6 | 68.8 | 38.1 | 18.3 |
3″ | 91.19 | 87.5 | 84.2 | 76.3 | 81.9 | 41.3 | 19.1 |
4″ | 119.25 | 114.53 | 109.4 | 101.7 | 108.1 | 41.3 | 22.2 |
Dimensão dos acessórios de assento chanfrado - 3A - União de assento chanfrado - Virola roscada curta
TAMANHO | A | D | E | G |
1" | 37.13+0-0.46 | 22.2 | 25.7 | 18.3 |
11/2″ | 50.65+0-0.48 | 34.9 | 38.4 | 18.3 |
2″ | 64.17+0-0.51 | 47.5 | 51.1 | 19.1 |
21/2″ | 77.67+0-0.53 | 60.2 | 63.8 | 22.2 |
3″ | 91.19+0-0.56 | 72.9 | 76.5 | 23.1 |
4″ | 119.25+0-0.64 | 97.4 | 101.9 | 26.2 |
Dimensão dos acessórios de assento biselado - 3A - União de assento biselado - Tampa de extremidade sólida - Tampa em branco
TAMANHO | B | D | E | F |
1" | 4.8 | 29.5 | 33.4 | 12.6 |
11/2″ | 4.7 | 42.6 | 46.9 | 14.3 |
2″ | 6.4 | 55.7 | 60.5 | 16.0 |
21/2″ | 7.1 | 69.0 | 73.9 | 18.2 |
3″ | 7.1 | 81.9 | 87.5 | 18.2 |
4″ | 7.9 | 108.0 | 114.5 | 20.6 |
*Todas as dimensões estão em mm, exceto as especificadas.
**Contacte-nos para obter mais informações sobre acessórios de união de assento biselado.