A União Sanitária ISO/União IDF é uma união sanitária geral para os sanitários Kaysuns. O material é forjado e maquinado em CNC para garantir a obtenção de uma superfície de elevada pureza e boa precisão, indo ao encontro da limpeza dos sectores da Farmácia, Cerveja, Alimentação, Petróleo, Lacticínios, Bebidas, Biotecnologia, etc.
PRODUTO | Uniões sanitárias - porca hexagonal, porca em branco, macho de soldadura, revestimento de soldadura, macho expansivo, revestimento expansivo, junta, etc. |
---|---|
DIMENSÃO | 1″ a 4″ |
MATERIAL | T304, T316L, EN 1.4301, EN 1.4404, etc. |
PADRÃO | ISO2852 , IDF, ISO1127 |
JUNTA DE VEDAÇÃO | Silicone, EPDM, PTFE, Buna-N, etc. |
TEMPERATURA | -30°C / -22°F até +120°C/ +248°F |
CANDIDATURA | Farmácia, cerveja, alimentos, petróleo, lacticínios, bebidas, biotecnologia, cosméticos, etc. |
Como encomendar | *Nome da peça*Tamanho*Material *Quantidade *Padrão *Acabamento da superfície |
Dimensão da União Sanitária IDF - União ISO - Porca sextavada - Acessórios Sanitários W3027
Tamanho | D | TACME | H |
1″ | 53.1 | 38.3 X 8 | 30 |
1 1/2″ | 69.3 | 51.8 X 8 | 30 |
2″ | 86.6 | 65.3 X 8 | 30 |
2 1/2″ | 103.9 | 78.8 X 8 | 30 |
3″ | 121.2 | 92.3 X 8 | 30 |
4″(ISO) | 155.9 | 119.4 X 8 | 35 |
4″(IDF) | 165.1 | 127.2 X 6 | 35 |
Dimensão do Sanitário IUnião DF - União ISO - Revestimento para soldadura - Acessórios sanitários W3030
Tamanho | D | D1 | H | |
ISO | FDI | |||
1″ | 25.6 | 25.4 | 33.8 | 21.5 |
1 1/2″ | 38.6 | 38.1 | 47 | 21.5 |
2″ | 51.6 | 50.8 | 60.5 | 21.5 |
2 1/2″ | 64.1 | 63.5 | 74 | 21.5 |
3″ | 76.7 | 76.2 | 87.5 | 21.5 |
4″(ISO) | 102.5 | — | 114.4 | 21.5 |
4″(IDF) | — | 101.6 | 120.6 | 30 |
Dimensão do Sanitário IUnião DF - União ISO - Porca em branco - Conexões sanitárias
Tamanho | D | TACME | H |
1″ | 48 | 38.3 X 8 | 30 |
1 1/2″ | 62 | 51.8 X 8 | 30 |
2″ | 76 | 65.3 X 8 | 30 |
2 1/2″ | 90 | 78.8 X 8 | 30 |
3″ | 103 | 92.3 X 8 | 30 |
4″(ISO) | 133 | 119.4 X 8 | 35 |
4″(IDF) | 142 | 127.2 X 6 | 35 |
Dimensão do Sanitário IUnião DF - União ISO - Macho para soldadura - Acessórios sanitários W3029
Tamanho | D | TACME | H | |
ISO | FDI | |||
1″ | 25.6 | 25.4 | 37.13 X 8 | 21.5 |
1 1/2″ | 38.6 | 38.1 | 50.65 X 8 | 21.5 |
2″ | 51.6 | 50.8 | 64.16 X 8 | 21.5 |
2 1/2″ | 64.1 | 63.5 | 77.7 X 8 | 21.5 |
3″ | 76.7 | 76.2 | 91.2 X 8 | 21.5 |
4″(ISO) | 102.5 | — | 118.4 X 8 | 21.5 |
4″(IDF) | — | 101.6 | 125.9 X 6 | 30 |
Dimensão do Sanitário IUnião DF - União ISO - Revestimento expansível IDF - Acessórios sanitários W3030
Tamanho | D | D1 | H |
1″ | 25.5 | 33.8 | 20 |
1 1/2″ | 38.2 | 47 | 20 |
2″ | 50.9 | 60.5 | 25 |
2 1/2″ | 63.6 | 74 | 30 |
3″ | 76.3 | 84.5 | 30 |
4″ | 101.7 | 120.6 | 30 |
Dimensão do Sanitário IUnião DF - União ISO- IDF Macho expansível - Acessórios sanitários W3028
Tamanho | D | TACME | H |
1″ | 29.2 | 37.13 X 8 | 16.5 |
1 1/2″ | 42.7 | 50.65 X 8 | 19.5 |
2″ | 56.2 | 64.16 X 8 | 19.5 |
2 1/2″ | 69.9 | 77.7 X 8 | 25 |
3″ | 82.6 | 91.2 X 8 | 30 |
4″ | 111.1 | 125.9 X 6 | 35 |
Dimensão do Sanitário IUnião DF - União ISO - Revestimento em branco - Acessórios sanitários W3033
Tamanho | D | D1 | H |
1″ | 29.5 | 33.8 | 11 |
1 1/2″ | 42.5 | 47 | 11 |
2″ | 56 | 60.5 | 11 |
2 1/2″ | 70 | 74 | 11 |
3″ | 82.3 | 87.5 | 11 |
4″(ISO) | 109 | 114.1 | 11 |
4″(IDF) | 111 | 120.6 | 11 |
Dimensão do Sanitário IUnião DF - União ISO - Macho em branco - Acessórios sanitários W3034
Tamanho | D | TACME | H | |
ISO | FDI | |||
1″ | 25.6 | 25.4 | 37.13 X 8 | 21.5 |
1 1/2″ | 38.6 | 38.1 | 50.65 X 8 | 21.5 |
2″ | 51.6 | 50.8 | 64.16 X 8 | 21.5 |
2 1/2″ | 64.1 | 63.5 | 77.7 X 8 | 21.5 |
3″ | 76.7 | 76.2 | 91.2 X 8 | 21.5 |
4″(ISO) | 102.5 | — | 118.4 X 8 | 21.5 |
4″(IDF) | — | 101.6 | 125.9 X 8 | 30 |
*Todas as dimensões estão em mm, exceto as especificadas.
**Contacte-nos para mais informações sobre a união sanitária.